根据2026年《全国高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理规定》(教学厅〔2026〕1号)、《武汉轻工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(轻工大普教〔2026〕41号)、《武汉轻工大学2027年推免研究生工作实施方案》以及《管理学院推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》等文件精神,学院推免生遴选工作领导小组和专家审核小组对申请推免的25名学生材料进行了成绩认定与综合审核鉴定。现将学院2027届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐遴选情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 2308080031 | 金雪玲 | 会计学 | 98.74 | 拟推荐 |
2 | 2308080116 | 周晨希 | 会计学 | 97.24 | 拟推荐 |
3 | 2308080080 | 章文欣 | 会计学 | 95.63 | 拟推荐 |
4 | 2308080148 | 申佑佑 | 会计学 | 94.36 | 拟推荐 |
5 | 2308080040 | 王丽娜 | 会计学 | 93.94 | 候补推荐 |
6 | 2308080113 | 程紫维 | 会计学 | 92.91 | |
7 | 2309010037 | 钟晓 | 会计学 | 92.47 | |
8 | 2308080102 | 洪欣悦 | 会计学 | 91.58 | |
9 | 2308080082 | 董佳丽 | 会计学 | 90.32 | |
10 | 2308080101 | 王珍珍 | 会计学 | 88.93 | |
11 | 2308050043 | 江冰燕 | 旅游管理 | 89.43 | 拟推荐 |
12 | 2308050039 | 潘呈阳 | 旅游管理 | 88.27 | 候补推荐 |
13 | 2308090040 | 段雅 | 物流管理 | 89.42 | 拟推荐 |
14 | 2308090052 | 郝志盛 | 物流管理 | 86.66 | 候补推荐 |
15 | 2311010005 | 肖春雪 | 物流管理 | 84.45 | 候补推荐 |
16 | 2308080066 | 曾逸彤 | 工商管理 | 89.25 | 拟推荐 |
17 | 2308080033 | 李楚涵 | 工商管理 | 88.32 | 候补推荐 |
18 | 2309010002 | 张陶韬 | 行政管理 | 93.23 | 拟推荐 |
19 | 2311010011 | 聂子珍 | 行政管理 | 89.25 | 候补推荐 |
20 | 2306110055 | 李文静 | 大数据管理与应用 | 93.78 | 拟推荐 |
21 | 2311040009 | 谭芸怡 | 大数据管理与应用 | 92.03 | 拟推荐 |
22 | 2309100003 | 刘倩慧 | 大数据管理与应用 | 88.39 | 候补推荐 |
23 | 2309100008 | 庄涵茜 | 大数据管理与应用 | 88.18 | 候补推荐 |
24 | 2309070022 | 王芷婕 | 文化产业管理 | 90.571 | 拟推荐 |
25 | 2309070018 | 徐佳琛 | 文化产业管理 | 90.45 | 候补推荐 |
公示期为2026年9月6日至9月8日。公示期间,如对结果有异议,请以书面形式向学院推免遴选专家审核小组反映,写明事实理由并附佐证材料。
联系人:
(1)刘老师,电话:18040508850,地址:知行楼(原文管楼)510
(2)胡老师,电话:027-85306457,地址:知行楼(原文管楼)519
管理学院
2026年9月6日