• 首页
  • 学院概况
    1. 院长致辞
    2. 学院简介
    3. 现任领导
    4. 组织机构
  • 系部设置
    1. 会计学系
    2. 物流管理系
    3. 旅游管理系
    4. 工商管理系
    5. 行政管理系
    6. 大数据管理与应用系
    7. 文化产业管理系
    8. 基础学部
    9. 会计硕士教育办公室
    10. 农业管理硕士教育办公室
    11. 经济管理实验教学中心
    12. 食品安全研究中心
  • 师资队伍
    1. 会计学系
    2. 物流管理系
    3. 旅游管理系
    4. 工商管理系
    5. 行政管理系
    6. 大数据管理与应用系
    7. 文化产业管理系
    8. 基础学部
    9. 会计硕士教育办公室
    10. 农业管理硕士教育办公室
    11. 经济管理实验教学中心
  • 学科建设
  • 人才培养
    1. 本科生培养
    2. 研究生培养
  • 科学研究
  • 学生工作
    1. 学工动态
    2. 学子风采
  • 校友之家
    1. 校友动态
    2. 校友风采
  • 首页
  • 学院概况
    • 返回
    • 院长致辞
    • 学院简介
    • 现任领导
    • 组织机构
  • 系部设置
    • 返回
    • 会计学系
    • 物流管理系
    • 旅游管理系
    • 工商管理系
    • 行政管理系
    • 大数据管理与应用系
    • 文化产业管理系
    • 基础学部
    • 会计硕士教育办公室
    • 农业管理硕士教育办公室
    • 经济管理实验教学中心
    • 食品安全研究中心
  • 师资队伍
    • 返回
    • 会计学系
    • 物流管理系
    • 旅游管理系
    • 工商管理系
    • 行政管理系
    • 大数据管理与应用系
    • 文化产业管理系
    • 基础学部
    • 会计硕士教育办公室
    • 农业管理硕士教育办公室
    • 经济管理实验教学中心
  • 学科建设
  • 人才培养
    • 返回
    • 本科生培养
    • 研究生培养
  • 科学研究
  • 学生工作
    • 返回
    • 学工动态
    • 学子风采
  • 校友之家
    • 返回
    • 校友动态
    • 校友风采

通知公告

    通知公告

    当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

    2019年研究生考生录取通知书邮寄单号

      作者:      发布时间:2019-06-14       点击量:

            

    序 号     考生编号 姓  名   邮寄编号
    1 104969000000759 陈梦仪 1102247227692
    2 104969000000671 周婉婷 1102517262092
    3 104969000000754 朱奕瑾 1102514682392
    4 104969000000730 杜玥瑶 1102517226792
    5 104969000000776 殷婕 1102517023592
    6 104969000000711 付晓云 1102517169092
    7 104969000000707 祁明 1102516956392
    8 104969000000697 夏雨婷 1102516936092
    9 104969000000685 郑鑫蕾 1102517011692
    10 104969000000750 刘浩 1102517071792
    11 104969000000764 朱子洋 1102516259692
    12 104969000000740 阮梦媛 1102516699592
    13 104969000000724 胡萌 1102516955092
    14 104969000000767 程晨 1102516954692
    15 104969000000720 伍淑娴 1102512879392
    16 104969000000737 洪晨 1102516953292
    17 104969000000761 肖恩 1102516952992
    18 104969000000714 王子纯 1102516951592
    19 104969000000718 李鑫 1102516867392
    20 104969000000699 戴晓彤 1102516865692
    21 104969000000648 张梦云 1102516862592
    22 104969000000635 苏昕悦 1102516685992
    23 104969000000787 肖倩倩 1102516787192
    24 104969000000775 郭琬琦 1102511346292
    25 104969000000751 邓媛 1102516678892
    26 104969000000695 申振澳 1102514679792
    27 104969000000739 徐林林 1102516675792
    28 104969000000725 徐香林 1102516823192
    29 104969000000629 张瑞康 1102516591592
    30 104969000000706 胡妍妍 1102516812692
    31 104969000000757 熊梓睿 1102516807292
    32 104969000000779 邹曼 1102516586792
    33 104969000000672 杨劲媛 1102511345995
    34 104969000000666 李霂玥 1102516634692
    35 104969000000708 余佩珂 1102514683792
    36 104969000000645 任艳红 1102516754592
    37 104969000000709 姜璨 1102514676692
    38 104969000000758 凃珊珊 1102511344592
    39 104969000000715 任晶玥 1102516255192
    40 104969000000781 杨文 1102514675292
    41 104969000000456 赵云逸 1102516254892
    42 104969000000564 徐妍婷 1102516540892
    43 104969000000510 陈雅琪 1102512876292
    44 104969000000468 王浩然 1102511342892
    45 104969000000538 王莉华 1102516350992
    46 104969000000618 赵子葳 1102516061892
    47 104969000000385 杨晓军 1102511330992
    48 104969000000598 韩昆 1102515788892
    49 104969000000527 陈萱琳 1102515819492
    50 104969000000383 井莹 1102510393392
    51 104969000000602 陈玲玲 1102515581192
    52 104969000000578 魏岚 1102510392092
    53 104969000000500 简柏杨 1102511327292
    54 104969000000518 吴双倩 1102515614592
    55 104969000000419 张大宽 1102515658792
    56 104969000000448 方诗豪 1102514655992
    57 104969000000429 刘谊瑶 1102510390292
    58 104969000000490 刘永轩 1102512869192
    59 104969000000525 来凡 1102512868892
    60 104969000000561 孙闯 1102511326992
    61 104969000000528 罗哲宇 1102512867492
    62 104969000000486 程静玄 1102515390992
    63 104969000000399 黄妍菡 1102515388692
    64 104969000000563 张雨晨 1102515422992
    65 104969000000568 余声 1102511325592
    66 104969000000416 陈姝觅 1102515140992
    67 104969000000428 喻珏 1102510388092
    68 104969000000417 朱伟霖 1102515114892
    69 104969000000496 冀彦如 1102515082892
    70 104969000000607 金晶 1102510387692
    71 104969000000443 刘让凡 1102514932592
    72 104969000000603 尹水章 1102514870592
    73 104969000000389 侯思冉 1102514701592
    74 104969000000595 杨炎龙 1102514491592
    75 104969000000432 杜占红 1102514484092
    76 104969000000596 张哲 1102514562492
    77 104969000000464 尚骋远 1102511320792
    78 104969000000460 蔡维晟 1102514346492
    79 104969000000573 陈超 1102514468592
    80 104969000000418 李文达 1102510349692
    81 104969000000488 刘咏松 1102514380092
    82 104969000000604 丹方方 1102514458992
    83 104969000000395 于雨晴 1102511319892
    84 104969000000406 李鹏飞 1102514452792
    85 104969000000422 朱琦 1102514195992
    86 104969000000454 吴昊天 1102512861292
    87 104969000000556 陈愚博 1102514357092
    88 104969000000551 瞿临风 1102514276492
    89 104969000000542 郭忠璠 1102510348292
    90 104849010071251 黄晴宜 1102512859092
    91 114829210001891 肖鼎 1102514133592
    92 105209666620474 石锦 1102510345192
    93 118469004001346 谢维峰 1102510382892
    94 106359303027175 蔡力 1102512857292
    95 102889500011437 卢根平 1102514082592
    96 105209666605493 杨赛迪 1102514041092
    97 104869105004028 吕园园 1102514201392
    98 103539210005349 林雅慧 1102514072992
    99 102479414815647 马兆瑞 1102513941192
    100 104849010071481 苏兰兰 1102510340392
    101 105209666622995 段杰虎 1102510380592
    102 103579210008267 李康 1102510339492
    103 105909876506458 吴旭东

    1102513806792

     

    上一篇:2020年武汉轻工大学经济与管理学院硕士研究生招生专业简介及招生计划

    下一篇:我院2019年农业管理专业拟录取研究生名单 (补录)

    Copyright . 2012-2015 All rights reserved
    联系地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号  邮编:430048