根据《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发[2017]33号)、《武汉轻工大学本科生转专业管理办法》(轻工大普教[2025]72号)和《关于做好2025级本科生一年级下学期转专业工作的通知》(轻工大普教(2026)14号)、《管理学院2025级本科生一年级下学期转专业实施细则》的有关规定,以及2025级一年级下学期申请转入管理学院的本科生的面试成绩,现将管理学院2025级本科生一年级下学期拟转入学生名单予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 是否同意转入 |
1 | 2513020054 | 陈雨欣 | 女 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 化学与环境工程学院 | 环境工程 | 拟同意转入 |
2 | 2508050067 | 温莹莹 | 女 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 管理学院 | 旅游管理 | 拟同意转入 |
3 | 2506030013 | 柏忠柱 | 男 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 拟同意转入 |
4 | 2506030021 | 樊军伟 | 男 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 拟同意转入 |
5 | 2511010012 | 杨如意 | 女 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 医学与健康学院 | 护理学 | 拟同意转入 |
6 | 2508050045 | 高万钧 | 男 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 管理学院 | 旅游管理 | 拟同意转入 |
7 | 2502030054 | 蔡子谦 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 生命科学与技术学院 | 制药工程 | 拟同意转入 |
8 | 2506030023 | 陈永辉 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 拟同意转入 |
9 | 2508100016 | 李洋 | 女 | 管理学院 | 工商管理类 | 经济学院 | 金融学 | 拟同意转入 |
10 | 2502190120 | 赛热文娜孜 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 | 拟同意转入 |
11 | 2508050081 | 罗婉婷 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 管理学院 | 旅游管理 | 拟同意转入 |
12 | 2502190002 | 张静怡 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 生命科学与技术学院 | 生物工程类 | 拟同意转入 |
13 | 2508050073 | 李漫琪 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 管理学院 | 旅游管理 | 拟同意转入 |
14 | 2508050037 | 贺艳 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 管理学院 | 旅游管理 | 拟同意转入 |
15 | 2506030046 | 陈芊芊 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 拟同意转入 |
16 | 2506030051 | 周钰洋 | 男 | 管理学院 | 行政管理 | 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 拟同意转入 |
17 | 2507020058 | 何欣桐 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 动物科学与营养工程学院 | 水产养殖学 | 拟同意转入 |
公示期:2026年5月20日—2026年5月22日,如有异议,请于公示期内反映。联系电话:刘老师 027-85310003。
管理学院
2026.5.20