根据《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发[2017]33号)、《武汉轻工大学本科生转专业管理办法》(轻工大普教[2025]72号)和《关于做好2025级本科生一年级下学期转专业工作的通知》(轻工大普教(2026)14号)的有关规定,以及《管理学院2025级本科生一年级下学期转专业实施细则》,现将2025级本科生一年级下学期拟转出学生名单予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 是否同意 |
1 | 2508050073 | 李漫琪 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 管理学院 | 行政管理 | 拟同意转出 |
2 | 2508050067 | 温莹莹 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 拟同意转出 |
3 | 2508050081 | 罗婉婷 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 管理学院 | 行政管理 | 拟同意转出 |
4 | 2509010029 | 邓咏馨 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 管理学院 | 工商管理类 | 拟同意转出 |
5 | 2508050037 | 贺艳 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 管理学院 | 行政管理 | 拟同意转出 |
6 | 2508050045 | 高万钧 | 男 | 管理学院 | 旅游管理 | 管理学院 | 大数据管理与应用 | 拟同意转出 |
7 | 2509010060 | 次仁玉珍 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 管理学院 | 工商管理类 | 拟同意转出 |
8 | 2508090049 | 唐悠然 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 机械工程学院 | 包装工程 | 拟同意转出 |
9 | 2508090047 | 汪心如 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 机械工程学院 | 包装工程 | 拟同意转出 |
10 | 2508090021 | 陈瑞溪 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 机械工程学院 | 包装工程 | 拟同意转出 |
11 | 2508050085 | 张梓月 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 经济学院 | 金融学 | 拟同意转出 |
12 | 2508050054 | 袁晨月 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 拟同意转出 |
13 | 2508050014 | 莫恩熙 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 拟同意转出 |
14 | 2509010044 | 陈韦梅 | 女 | 管理学院 | 行政管理 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 拟同意转出 |
15 | 2508050021 | 李尚磊 | 男 | 管理学院 | 旅游管理 | 人文与传媒学院 | 网络与新媒体 | 拟同意转出 |
16 | 2508080060 | 陈忠顺 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 拟同意转出 |
17 | 2508080068 | 吴科 | 男 | 管理学院 | 工商管理类 | 土木工程与建筑学院 | 智能建造 | 拟同意转出 |
18 | 2508050086 | 何欢 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 外国语学院 | 英语类 | 拟同意转出 |
公示期:2026年5月12日—2026年5月13日,如有异议,请于公示期内反映。联系电话:刘老师 027-85310003。
管理学院
2026.5.12