根据教育部、省教育厅推免工作精神及武汉轻工大学推免工作相关规定,按照《武汉轻工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》及《管理学院推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》。
由学院推免生遴选审核专家小组针对申请推免的36位学生资料进行了成绩认定,现将管理学院推荐2026届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学生遴选综合成绩公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 |
1 | 2208****76 | 全*雪 | 工商管理 | 90.8930 |
2 | 2208****90 | 张* | 会计学 | 90.0787 |
3 | 2211****06 | 庞* | 会计学 | 89.9460 |
4 | 2208****39 | 郭*慧 | 会计学 | 88.8920 |
5 | 2208****11 | 范*琦 | 旅游管理 | 88.8390 |
6 | 2209****25 | 黄*影 | 行政管理 | 88.6020 |
7 | 2208****24 | 付* | 物流管理 | 88.2940 |
8 | 2208****29 | 李*婷 | 会计学 | 88.2810 |
9 | 2108****39 | 陈* | 行政管理 | 88.2510 |
10 | 2211****50 | 孙*雪 | 会计学 | 88.2400 |
11 | 2208****57 | 陈*瑜 | 会计学 | 87.7770 |
12 | 2208****06 | 董*芊 | 旅游管理 | 87.6210 |
13 | 2211****14 | 胡*云 | 会计学 | 87.4467 |
14 | 2208****34 | 肖* | 会计学 | 87.0070 |
15 | 2209****39 | 张*雨 | 文化产业管理 | 86.8740 |
16 | 2209****52 | 黄* | 文化产业管理 | 86.7840 |
17 | 2208****19 | 王*蝶 | 会计学 | 86.7820 |
18 | 2211****19 | 王*怡 | 行政管理 | 86.6800 |
19 | 2208****16 | 刘*雨 | 会计学 | 86.2650 |
20 | 2208****19 | 张*木 | 工商管理 | 86.2500 |
21 | 2209****03 | 吴*烨 | 行政管理 | 86.1967 |
22 | 2208****86 | 刘*语 | 会计学 | 86.1900 |
23 | 2209****60 | 杨* | 文化产业管理 | 86.1630 |
24 | 2208****41 | 张*慧 | 物流管理 | 86.1580 |
25 | 2208****36 | 雷*仪 | 会计学 | 86.1090 |
26 | 2208****34 | 汪* | 会计学 | 86.0730 |
27 | 2209****36 | 李* | 行政管理 | 86.0730 |
28 | 2209****35 | 叶*璇 | 文化产业管理 | 86.0630 |
29 | 2207****52 | 徐*璐 | 物流管理 | 86.0390 |
30 | 2209****51 | 徐*合 | 文化产业管理 | 86.0040 |
31 | 2208****30 | 周* | 会计学 | 85.9960 |
32 | 2208****38 | 王* | 物流管理 | 85.9620 |
33 | 2208****34 | 王* | 物流管理 | 85.8720 |
34 | 2207****24 | 曾*欣 | 工商管理 | 85.6930 |
35 | 2208****49 | 万*思 | 物流管理 | 85.5600 |
36 | 2209****24 | 姚*欣 | 行政管理 | 85.5480 |
公示期:2025年9月3日-2025年9月5日。
公示期间学生如有异议,请填写推荐免试研究生复议申请表(见附件1),并以书面形式提交至学院教学秘书刘老师,电话:02785310003。学院推免生遴选工作领导小组审定申请人所反映情况,并将复议结论告知申请人。
附件1:推荐免试研究生复议申请表